Marzo 25, 2019 / Por: Ana Karen Hernández
En el segundo período ordinario, se presentaron 283 iniciativas pero sólo 31 fueron aprobadas
Como parte de la revisión de las actividades de los diputados del estado de Puebla dentro del segundo período ordinario de sesiones, se encontró que sólo se aprobaron una de cada 10 iniciativas presentadas entre enero y marzo de este año.
Además, llama la atención que si bien se presentaron 283 iniciativas de reforma, 109 corresponden a modificaciones a las leyes de ingresos del mismo número de municipios en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH.
A continuación presentamos el informe del segundo período ordinario de sesiones, así como las bases de datos que se generaron para éste, aunque cabe mencionar que se tuvieron diversos obstáculos para lograr este reporte, pues la página del Congreso sigue presentando fallas hasta la fecha.
Informe
https://www.dropbox.com/s/o8tukr6ywo7y36d/Segundo%20Periodo%202019.pdf?dl=0
Actividad legislativa
https://www.dropbox.com/s/il08w8qtxxfwa49/Actividades%20diputados%202do%20periodo%202019.xlsx?dl=0
Actividad Comisiones
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES | |||||||||
NOMBRE | Puntos de acuerdo | Puntos de acuerdo en conjunto | Iniciativas Presentadas | Iniciativas en conjunto | TOTAL | Puntos de acuerdo aprobados | Iniciativas aprobadas | Total aprobado | Porcentaje aprobado |
Merino Escamilla Nora Yessica | 3 | ** | 2 | 1* | 5 | 1* | 1 | 1 | 20 |
Trujillo De Ita José Miguel | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | ||||
Lara Chávez Mónica | 1 | 2 | * | 3 | 1 | 1 | 33.333333 | ||
Morán Añorve Bárbara Dimpna | 1 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 50 | ||
Vargas Gallegos Delfina Leonor | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Maurer Espinosa Emilio Ernesto | 1 | 2 | * | 3 | 1 | 1 | 33.333333 | ||
De Rosas Cuevas Arturo | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.333333 | ||||
Lira Navarro Yadira | 3 | * | 3 | 0 | 0 | ||||
Fernández Díaz Tonantzin | * | 3 | 3 | * | 2 | 2 | 66.666667 | ||
Alonso Granados Héctor Eduardo | * | 3 | 1* | 3 | 0 | 0 | |||
Sánchez Sasia Fernando | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||
Romero Garci Crespo Olga Lucía | 7 | 7 | 1 | 1 | 14.285714 | ||||
Biestro Medinilla Gabriel Juan Manuel | * | 2 | *** | 2 | 0 | 0 | |||
García Romero Rafaela Vianey | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60 | |
Rodríguez Sandoval Estefania | * | 0 | 0 | #¡DIV/0! | |||||
Jara Vargas Luis Fernando | * | 0 | 0 | #¡DIV/0! | |||||
Tello Rosas Cristina | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
González Vieyra Uruviel | 1 | ******** * | ******* | 1 | * | 2 | 2 | 200 | |
Esquitín Lastiri Alejandra Guadalupe | 3 | 8 | 1 | 5* | 12 | 2 | 2 | 4 | 33.333333 |
Jiménez Morales Nancy | 1 | * | 5 | 6 | 1* | 1 | 1 | 16.666667 | |
Morales Álvarez Carlos Alberto | * | ******** | ******* | 0 | ** | 2 | 2 | #¡DIV/0! | |
Kuri Carballo Juan Pablo | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||
Hernández Sánchez Nibardo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.333333 | |||
Casique Zárate Javier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||
García Hernández Josefina | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
García Olmedo María del Rocío | * | 5 | * | 5 | 2 | 2 | 40 |
Con los Ojos Abiertos es un portal de transparencia que busca observar y analizar las políticas públicas e incidir en ellas. Los textos son responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, la postura de la Universidad Iberoamericana de Puebla o del Periódico Digital e-consulta.